ယနေ့ (90) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (34) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (29) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (32) | သောကြာနေ့ Jul 18 (12) | စနေနေ့ Jul 19 (29) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (31) | ယခုထက်ပို၍ (98) |
1-0 HT | 1.22အီဗက် တမ်ပီရီ | 5.30သရေ | 13.00ဗာဆာ VPS | 25 |
0-1 1H 20' | 2.93Lahti | 3.11သရေ | 2.28TPS တာခူ | 21 |
0-1 HT | 25.00Niger U20 | 5.90သရေ | 1.096အိုင်ဗရီကို့စ် U20 | 11 |
0-0 2H 26' | 4.73ဇော်ရာ လူဟန့်စ် (n) | 1.62သရေ | 3.42FK ဆာရာဂျက်ဗို | 9 | |
2-0 1H 32' | 1.15Puszcza Niepolomice | 6.10သရေ | 11.00Maccabi Bnei Raina | 15 | |
0-0 1H 17' | OFK Mladost Donja Gorica (n) | သရေ | ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 0 |
0-1 1H 36' | 6.00Belshina Bobruisk | 3.50သရေ | 1.49FC Molodechno | 27 |
0-0 1H 19' | 1.90HJS အကဲတဲမီးယား | 3.22သရေ | 3.52TPV တမ်ပီရီ | 15 |
1-0 HT | 2.05-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.87+0.50ဗာဆာ VPS | 25 | |
1-0 HT | 1.74-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.21+0.25ဗာဆာ VPS | 25 | |
1-0 HT | 2.53-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.57+0.75ဗာဆာ VPS | 25 | |
1-0 HT | 1.380.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.170.00ဗာဆာ VPS | 25 |
0-1 1H 20' | 1.90-0.75Lahti | 2.00+0.75TPS တာခူ | 21 | |
0-1 1H 20' | 2.28-1.00Lahti | 1.68+1.00TPS တာခူ | 21 | |
0-1 1H 20' | 1.68-0.50Lahti | 2.28+0.50TPS တာခူ | 21 |
0-1 HT | 2.14+0.25Niger U20 | 1.71-0.25အိုင်ဗရီကို့စ် U20 | 11 | |
0-1 HT | 1.68+0.50Niger U20 | 2.19-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် U20 | 11 | |
0-1 HT | 3.220.00Niger U20 | 1.290.00အိုင်ဗရီကို့စ် U20 | 11 |
0-0 2H 26' | 2.310.00ဇော်ရာ လူဟန့်စ် (n) | 1.600.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 9 | |
0-0 2H 26' | 1.44+0.25ဇော်ရာ လူဟန့်စ် (n) | 2.66-0.25FK ဆာရာဂျက်ဗို | 9 | |
2-0 1H 32' | 1.84+0.25Puszcza Niepolomice | 2.00-0.25Maccabi Bnei Raina | 15 | |
2-0 1H 32' | 2.210.00Puszcza Niepolomice | 1.660.00Maccabi Bnei Raina | 15 | |
0-0 1H 17' | OFK Mladost Donja Gorica (n) | ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 0 |
0-1 1H 36' | 1.820.00Belshina Bobruisk | 2.020.00FC Molodechno | 27 | |
0-1 1H 36' | 2.16-0.25Belshina Bobruisk | 1.70+0.25FC Molodechno | 27 |
0-0 1H 19' | 1.90-0.50HJS အကဲတဲမီးယား | 1.94+0.50TPV တမ်ပီရီ | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.65-0.25HJS အကဲတဲမီးယား | 2.23+0.25TPV တမ်ပီရီ | 15 |
Jul 15 01:00 | 3.33IK ဆီရီရက် FK | 3.61သရေ | 2.06Mjallby | 30 |
Jul 15 02:30 | 2.38IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.59သရေ | 2.61စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 | |
Jul 15 03:15 | 3.23IA အက်ကရိန်းစ် | 4.18သရေ | 1.88KR Reykjavik | 19 |
Jul 14 23:59 | 2.47Botosani | 2.96သရေ | 2.64Farul Constanta | 19 | |
Jul 15 02:30 | 2.88FK Csikszereda | 2.92သရေ | 2.31ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 19 |
Jul 15 02:00 | 3.02ဘူကီနာဖာဆို U20 | 2.81သရေ | 2.15တိုဂို U20 | 13 |
Jul 15 01:00 | 6.30ဗလင်စီယာ မတ်စတာလာ (n) | 4.34သရေ | 1.31Johor Darul Takzim FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.95FC Breitenrain | 3.44သရေ | 1.92FC Biel Bienne 1896 | 13 |
Jul 15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34သရေ | 1.74FK Panevezys | 15 |
Jul 14 23:59 | 2.52NJS Nurmijarvi | 3.79သရေ | 2.16PPJ Helsinki | 13 |
Jul 14 23:59 | 1.37ဗိုင်အမ်စီ JK | 4.21သရေ | 5.30FC တယ်လင်း | 13 |
Jul 14 23:59 | 2.68Tiller IL | 3.63သရေ | 1.98Kristiansund 2 | 13 |
Jul 15 03:00 | 1.90ဂါနာ (w) | 3.18သရေ | 3.58တန်ဇန်းနီးယား (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 1.55တောင်အာဖရိက (w) | 3.54သရေ | 5.00Mali (w) | 15 |
Jul 15 07:00 | 2.59EC Juventude | 3.13သရေ | 2.81အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 26 |
Jul 15 06:00 | 2.34အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.96သရေ | 2.97Avai FC | 15 | |
Jul 15 08:30 | 2.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.77သရေ | 3.47Volta Redonda FC | 15 |
Jul 15 06:00 | 1.41Nacional Potosi | 4.33သရေ | 5.40CDT Real Oruro | 15 |
Jul 15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44သရေ | 4.20အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 |
Jul 15 05:30 | 2.50Atletico Tembetary | 3.01သရေ | 2.57Deportivo Recoleta | 15 |
Jul 15 06:30 | 2.53ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.82သရေ | 2.68CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10သရေ | 4.34Brusque FC | 15 |
Jul 15 02:30 | 2.29စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို (n) | 2.80သရေ | 2.80ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 15 05:00 | 3.47Guairena FC | 2.92သရေ | 1.9212 de Junio VH | 13 |
Jul 15 08:10 | 1.86Comunicaciones Agronomia | 2.81သရေ | 3.89San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 04:30 | 2.19ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.02သရေ | 2.98Leones FC | 13 | |
Jul 15 07:00 | 1.66အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.21သရေ | 4.80Deportes Quindio | 13 | |
Jul 15 09:05 | 1.62ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 3.49သရေ | 4.59Internacional FC de Palmira | 13 |
Jul 15 02:30 | 1.93Atenas San Carlos | 2.82သရေ | 3.56စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 13 |
Jul 15 02:00 | 2.02Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 2.61သရေ | 3.66အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 15 02:30 | 2.98စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 2.62သရေ | 2.30ကလပ် လူဂျန် | 13 |
Jul 15 07:00 | 2.17Club Nautico Marcilio Dias | 2.89သရေ | 2.89Barra FC | 13 |
Jul 15 01:00 | 1.86+0.50IK ဆီရီရက် FK | 2.06-0.50Mjallby | 30 | |
Jul 15 01:00 | 2.17+0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.77-0.25Mjallby | 30 | |
Jul 15 01:00 | 1.66+0.75IK ဆီရီရက် FK | 2.35-0.75Mjallby | 30 | |
Jul 15 01:00 | 2.660.00IK ဆီရီရက် FK | 1.520.00Mjallby | 30 |
Jul 15 02:00 | 1.86+0.25ဘူကီနာဖာဆို U20 | 1.94-0.25တိုဂို U20 | 13 |
Jul 15 01:00 | 2.00+1.25ဗလင်စီယာ မတ်စတာလာ (n) | 1.76-1.25Johor Darul Takzim FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.84+0.50FC Breitenrain | 1.92-0.50FC Biel Bienne 1896 | 13 |
Jul 15 01:00 | 1.86+0.75DFK Dainava | 1.98-0.75FK Panevezys | 15 | |
Jul 15 01:00 | 2.11+0.50DFK Dainava | 1.74-0.50FK Panevezys | 15 |
Jul 14 23:59 | 1.83+0.25NJS Nurmijarvi | 2.01-0.25PPJ Helsinki | 13 |
Jul 14 23:59 | 1.64-1.00ဗိုင်အမ်စီ JK | 2.13+1.00FC တယ်လင်း | 13 |
Jul 14 23:59 | 1.92+0.25Tiller IL | 1.84-0.25Kristiansund 2 | 13 |
Jul 15 03:00 | 1.90-0.50ဂါနာ (w) | 1.94+0.50တန်ဇန်းနီးယား (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 1.67-0.25ဂါနာ (w) | 2.20+0.25တန်ဇန်းနီးယား (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 2.08-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 1.76+1.00Mali (w) | 15 | |
Jul 15 03:00 | 1.75-0.75တောင်အာဖရိက (w) | 2.09+0.75Mali (w) | 15 |
Jul 15 06:00 | 2.02-1.25Nacional Potosi | 1.82+1.25CDT Real Oruro | 15 | |
Jul 15 06:00 | 1.72-1.00Nacional Potosi | 2.13+1.00CDT Real Oruro | 15 |
Jul 15 08:00 | 1.93-0.75Aucas Quito (n) | 1.91+0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 | |
Jul 15 08:00 | 1.69-0.50Aucas Quito (n) | 2.17+0.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 |
Jul 15 05:30 | 1.890.00Atletico Tembetary | 1.950.00Deportivo Recoleta | 15 | |
Jul 15 05:30 | 2.16-0.25Atletico Tembetary | 1.70+0.25Deportivo Recoleta | 15 |
Jul 15 06:30 | 1.870.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.970.00CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.19-0.25ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.68+0.25CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.04-0.75Maringa FC | 1.80+0.75Brusque FC | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76-0.50Maringa FC | 2.08+0.50Brusque FC | 15 |
Jul 15 02:30 | 2.05-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို (n) | 1.75+0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 15 05:00 | 1.88+0.50Guairena FC | 1.92-0.5012 de Junio VH | 13 |
Jul 15 08:10 | 1.86-0.50Comunicaciones Agronomia | 1.90+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 02:30 | 1.75-0.25Atenas San Carlos | 2.05+0.25စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 13 |
Jul 15 02:00 | 2.02-0.50Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 1.74+0.50အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 15 02:30 | 1.74+0.25စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 2.02-0.25ကလပ် လူဂျန် | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.92-0.25Club Nautico Marcilio Dias | 1.78+0.25Barra FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။