ယနေ့ (11) | အင်္ဂါနေ့ Aug 5 (244) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 6 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 7 (0) | သောကြာနေ့ Aug 8 (0) | စနေနေ့ Aug 9 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35Spartak Abalmaz | 2.81Oleksandr Kovalchuk | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79Alexandr Cosogolov | 1.95Fiodor Ghimp | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04-1.50Spartak Abalmaz | 1.70+1.50Oleksandr Kovalchuk | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56-1.50Alexandr Cosogolov | 1.24+1.50Fiodor Ghimp | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.21+1.50Alexandr Cosogolov | 3.85-1.50Fiodor Ghimp | 21 |
Aug 5 **:** | 2.69Oles Kotsyumbas | 1.47Volodymyr Korobko | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.61Andrii Peretiatko | 2.33Victor Sharpay | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.71Spartak Abalmaz | 2.14Vitaliy Khamurda | 3 | |
Aug 5 **:** | 1.91Yaroslav Tebenko | 1.91Ivan Pytsko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.06Serhii Chuliukov | 1.77Hryhorii Kulishov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.25Eduard Bernatskyi | 1.65Mykhailo Potapov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.25Vitalii Kobets | 1.65Andrii Peretiatko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.14Eduard Rubtsov | 1.71Spartak Abalmaz | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.77Dmitry Kim | 2.06Hryhorii Kulishov | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။