ယနေ့ (19) | အင်္ဂါနေ့ Aug 5 (243) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 6 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 7 (0) | သောကြာနေ့ Aug 8 (0) | စနေနေ့ Aug 9 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Spartak Abalmaz | 3.50Andrey Chermensky | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19Petru Capbatut | 1.60Fiodor Ghimp | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77-1.50Spartak Abalmaz | 1.98+1.50Andrey Chermensky | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+1.50Petru Capbatut | 2.25-1.50Fiodor Ghimp | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63-1.50Petru Capbatut | 1.23+1.50Fiodor Ghimp | 18 |
Aug 5 **:** | 1.47Eduard Rubtsov | 2.69Vitaliy Khamurda | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.97Oles Kotsyumbas | 1.85Yaroslav Tebenko | 3 | |
Aug 5 **:** | 1.96Dmitry Kim | 1.86Serhii Chuliukov | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.65Volodymyr Korobko | 2.25Eduard Bernatskyi | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.52Andrii Peretiatko | 2.53Hryhorii Kulishov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.06Spartak Abalmaz | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.86Mykhailo Potapov | 1.96Ivan Pytsko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.25Vitalii Kobets | 1.65Dmitry Kim | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.69Oles Kotsyumbas | 1.47Volodymyr Korobko | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.61Andrii Peretiatko | 2.33Victor Sharpay | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.71Spartak Abalmaz | 2.14Vitaliy Khamurda | 3 | |
Aug 5 **:** | 1.91Yaroslav Tebenko | 1.91Ivan Pytsko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.06Serhii Chuliukov | 1.77Hryhorii Kulishov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.14Eduard Bernatskyi | 1.71Mykhailo Potapov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.25Vitalii Kobets | 1.65Andrii Peretiatko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.25Eduard Rubtsov | 1.65Spartak Abalmaz | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.77Dmitry Kim | 2.06Hryhorii Kulishov | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။