ယနေ့ (122) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (39) | သောကြာနေ့ Jul 18 (36) | စနေနေ့ Jul 19 (72) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (59) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (13) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (3) | ယခုထက်ပို၍ (93) |
0-0 1H 6' | 2.63Norway (w) | 2.93သရေ | 2.63Italy (w) | 46 |
0-0 1H 22' | 4.17ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 2.89သရေ | 1.86Ludogorets Razgrad | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.92Linfield FC | 2.63သရေ | 2.50ရှယ်ဘုန်း | 27 |
0-0 1H 20' | 2.35Kilmarnock | 2.90သရေ | 3.01Livingston | 25 |
3-2 2H 46' | 1.008KR Reykjavik (w) | 6.50သရေ | 160.00Keflavik (w) | 7 | |
0-2 2H 6' | 17.50Grotta Seltjarnarnes (w) | 7.10သရေ | 1.049IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 9 |
0-0 1H 7' | 2.51Huachipato FC | 2.95သရေ | 2.75CD Nublense | 17 |
0-0 HT | 2.20Lagarto FC (n) | 2.32သရေ | 3.77Associacao Atletica Guarany | 9 |
0-0 1H 6' | 2.070.00Norway (w) | 1.830.00Italy (w) | 46 | |
0-0 1H 6' | 1.71+0.25Norway (w) | 2.23-0.25Italy (w) | 46 | |
0-0 1H 6' | 2.44-0.25Norway (w) | 1.59+0.25Italy (w) | 46 | |
0-0 1H 6' | 1.51+0.50Norway (w) | 2.63-0.50Italy (w) | 46 |
0-0 1H 6' | 1.920.00Norway (w) | 1.980.00Italy (w) | 1 |
0-0 1H 20' | 2.04-0.25Kilmarnock | 1.86+0.25Livingston | 25 | |
0-0 1H 20' | 1.720.00Kilmarnock | 2.210.00Livingston | 25 |
0-0 1H 7' | 2.08-0.25Huachipato FC | 1.82+0.25CD Nublense | 17 | |
0-0 1H 7' | 1.720.00Huachipato FC | 2.210.00CD Nublense | 17 | |
0-0 1H 7' | 2.51-0.50Huachipato FC | 1.56+0.50CD Nublense | 17 |
0-0 HT | 1.85-0.25Lagarto FC (n) | 1.85+0.25Associacao Atletica Guarany | 9 | |
0-0 HT | 1.390.00Lagarto FC (n) | 2.440.00Associacao Atletica Guarany | 9 |
Jul 17 03:15 | 3.41KFG Gardabaer | 4.05သရေ | 1.63Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 17 03:15 | 5.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 4.52သရေ | 1.36HK Kopavogur (w) | 13 | |
Jul 17 03:15 | 3.48Afturelding (w) | 3.57သရေ | 1.71IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.42Palmeiras | 4.28သရေ | 8.20Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.51Ceara SC | 2.89သရေ | 3.15ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 4.04Santos | 3.19သရေ | 2.00ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.43Botafogo RJ | 4.19သရေ | 7.90ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.35ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.00သရေ | 3.31ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.30ကလပ် အမေရိက | 5.20သရေ | 7.80ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 5.20ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 4.05သရေ | 1.55တိုလူကာ | 19 |
Jul 17 06:00 | 1.27ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.50သရေ | 8.80CD Palestino | 15 | |
Jul 17 08:30 | 2.39Alianza Lima | 2.93သရေ | 3.11ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 15 | |
Jul 17 08:30 | 4.72San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.64သရေ | 1.68Once Caldas | 15 |
Jul 17 07:00 | 2.29Oriente Petrolero (n) | 3.20သရေ | 2.68ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.57Audax Italiano | 3.63သရေ | 4.75ကူရီကို ယူနီဒို | 15 |
Jul 17 04:30 | 1.42ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.81သရေ | 6.40အင်ဘာဘူရာ SC | 15 |
Jul 17 06:00 | 3.36SE Itapirense | 2.73သရေ | 2.05အင်တာနာဆီယွန်နယ် လီမဲယာ | 13 |
Jul 17 07:30 | 2.30ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.08သရေ | 2.55တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.49FC တူလ်ဆာ | 3.44သရေ | 5.10Monterey Bay FC | 13 |
Jul 17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.31သရေ | 3.86တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Jul 17 08:00 | 1.54စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 3.87သရေ | 4.07Ventura County FC | 13 |
Jul 17 08:00 | 6.50ဗင်နီဇွဲလား (w) | 4.07သရေ | 1.32ကိုလံဘီယာ (w) | 12 |
Jul 17 05:00 | 1.54ရေးဗား ပလိပ် (R) | 3.30သရေ | 5.00CA ပလက်တန့်စ် (R) | 13 |
Jul 17 03:15 | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 1.85-0.75Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 17 03:15 | 1.95+1.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.81-1.25HK Kopavogur (w) | 13 | |
Jul 17 03:15 | 1.54+1.00Afturelding (w) | 2.28-1.00IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 2.05-1.25Palmeiras | 1.87+1.25Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 1.72-1.00Palmeiras | 2.25+1.00Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 2.38-1.50Palmeiras | 1.64+1.50Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.12-0.25Ceara SC | 1.81+0.25ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 1.740.00Ceara SC | 2.210.00ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 2.51-0.50Ceara SC | 1.58+0.50ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 1.92+0.50Santos | 2.00-0.50ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 2.31+0.25Santos | 1.68-0.25ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 1.66+0.75Santos | 2.35-0.75ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.09-1.25Botafogo RJ | 1.83+1.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.74-1.00Botafogo RJ | 2.21+1.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.40-1.50Botafogo RJ | 1.63+1.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.02-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.90+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.35-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.66+0.50ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.610.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.440.00ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.92-1.50ကလပ် အမေရိက | 2.00+1.50ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 09:00 | 2.20-1.75ကလပ် အမေရိက | 1.75+1.75ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 09:00 | 1.71-1.25ကလပ် အမေရိက | 2.26+1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 1.90+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.02-1.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 2.23+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.73-0.75တိုလူကာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 1.68+1.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.31-1.25တိုလူကာ | 19 |
Jul 24 **:** | 3.500.00CD Palestino | 1.320.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1 | |
Jul 24 **:** | 1.720.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.250.00Alianza Lima | 1 | |
Jul 24 **:** | 1.170.00Once Caldas | 5.000.00San Antonio Bulo Bulo | 1 |
Jul 17 07:00 | 1.99-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.85+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 | |
Jul 17 07:00 | 1.770.00Oriente Petrolero (n) | 2.070.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.81-0.75Audax Italiano | 2.03+0.75ကူရီကို ယူနီဒို | 15 | |
Jul 17 06:00 | 2.09-1.00Audax Italiano | 1.75+1.00ကူရီကို ယူနီဒို | 15 |
Jul 17 04:30 | 1.79-1.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.05+1.00အင်ဘာဘူရာ SC | 15 | |
Jul 17 04:30 | 2.09-1.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.75+1.25အင်ဘာဘူရာ SC | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.75+0.50SE Itapirense | 2.05-0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် လီမဲယာ | 13 |
Jul 17 07:30 | 1.800.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.000.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-1.00FC တူလ်ဆာ | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
Jul 17 07:30 | 2.00-0.75New York City FC II | 1.80+0.75တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Jul 17 08:00 | 2.00-1.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 1.80+1.00Ventura County FC | 13 |
Jul 17 05:00 | 2.13+5.50ဘိုလီးဗီးယား (w) | 1.68-5.50ဘရာဇီး (w) | 3 | |
Jul 17 08:00 | 1.93+1.25ဗင်နီဇွဲလား (w) | 1.87-1.25ကိုလံဘီယာ (w) | 12 |
Jul 17 05:00 | 1.78-0.75ရေးဗား ပလိပ် (R) | 2.02+0.75CA ပလက်တန့်စ် (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။