ယနေ့ (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (30) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 18 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
---|---|---|
1.7794.50ဂိုးပေါ်် | 2.0594.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
1.9685.50ဂိုးပေါ်် | 1.8685.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9766.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
1.7752.50ဂိုးပေါ်် | 2.0552.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အောက်) | ||
2.0567.50ဂိုးပေါ်် | 1.7767.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.9787.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9593.50ဂိုးပေါ်် | 1.8793.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
2.0576.50ဂိုးပေါ်် | 1.7776.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0589.50ဂိုးပေါ်် | 1.7789.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
1.8586.50ဂိုးပေါ်် | 1.9786.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
2.0591.50ဂိုးပေါ်် | 1.7791.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
2.0581.50ဂိုးပေါ်် | 1.7781.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.9779.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8068.50ဂိုးပေါ်် | 2.0268.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9169.50ဂိုးပေါ်် | 1.9169.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.9779.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
1.9178.50ဂိုးပေါ်် | 1.9178.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.9791.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.9783.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
2.0575.50ဂိုးပေါ်် | 1.7775.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.9180.50ဂိုးပေါ်် | 1.9180.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
1.9596.50ဂိုးပေါ်် | 1.8796.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8039.50ဂိုးပေါ်် | 2.0239.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8080.50ဂိုးပေါ်် | 2.0280.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0780.50ဂိုးပေါ်် | 1.7580.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
2.0584.50ဂိုးပေါ်် | 1.7784.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9786.50ဂိုးပေါ်် | 1.8586.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အောက်) | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.9792.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.05100.50ဂိုးပေါ်် | 1.77100.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 18 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
2.0590.50ဂိုးပေါ်် | 1.7790.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။